リアルタイム授業評価

  • Dymmy
2010/09/08 06:32:43 現在
授業評価結果 公開科目一覧
科目 年度 授業者 評価数
動作確認・練習用 2010 / 7 {八尋剛規} 6
プログラミング1 2010 / 3 {宮川幹平} 91
情報と生活 2010 / 3 {八尋剛規} 269
文学と歴史 2010 / 3 {神山高行} 477
情報総合演習III(矢原クラス) 2010 / 3 {矢原充敏} 228
情報総合演習III(末松クラス) 2010 / 3 {末松泰子} 68
インターネット実習II 2010 / 3 {八尋剛規} 109
専門ゼミナールIII(末松ゼミ) 2010 / 3 {末松泰子} 45
インターネット実習I 2010 / 2 {八尋剛規} 0
コンピュータネットワーク 2010 / 2 {八尋剛規} 0
合同FD/SD研修会 2010 / 2 {八尋剛規} 3
総合ゼミナール(宮川) 2010 / 1 {宮川幹平} 16
情報総合演習I(矢原クラス) 2010 / 1 {矢原充敏} 176
情報基礎 2010 / 1 {矢原充敏} 306
情報リテラシーI(国際文化学科) 2010 / 1 {矢原充敏} 626
情報リテラシーI(情報処理学科) 2010 / 1 {矢原充敏} 330
現代社会と思想 2010 / 1 {真下仁} 25
現代文明論(八尋) 2010 / 1 {八尋剛規} 87
ネットワーク概論@福岡教育大学 2010 / 1 {八尋剛規} 414
国際文化論 2010 / 1 {真下仁} 133
情報活用基礎(13) @西南学院大学 2010 / 1 {宮川幹平} 822
コンピュータシステム 2010 / 1 {宮川幹平} 164
情報総合演習1(宮川) 2010 / 1 {宮川幹平} 106
情報処理1 2010 / 1 {宮川幹平} 230
専門ゼミナール1(宮川) 2010 / 1 {宮川幹平} 120
プレゼンテーション 2010 / 1 {末松泰子} 29
地域資源開発 2010 / 1 {竹内裕二,宮川幹平,矢原充敏} 11
専門ゼミナールI(末松ゼミ) 2010 / 1 {末松泰子} 0
情報総合演習I(末松クラス) 2010 / 1 {末松泰子} 6
インターネット基礎 2010 / 1 {八尋剛規} 592
情報活用基礎(12) @西南学院大学 2010 / 1 {宮川幹平} 834
動作確認 2009 / 8 {八尋剛規} 11
動作確認2 2009 / 7 {八尋剛規} 3
インターネットと教育 2009 / 6 {八尋剛規} 64
文学と歴史 2009 / 4 {神山高行} 268
プログラミング3 2009 / 4 {宮川幹平} 61
情報と生活 2009 / 4 {八尋剛規} 140
コンピュータ応用リテラシー 2009 / 4 {八尋剛規} 0
IT教育法 2009 / 4 {八尋剛規} 56
データベース(福岡教育大学) 2009 / 4 {八尋剛規} 265
ヨーロッパ文化圏 2009 / 4 {真下仁} 2
比較文化論 2009 / 4 {神山高行} 328
文学と歴史 2009 / 3 {神山高行} 96
インターネット実習III 2009 / 3 {八尋剛規} 154
情報と生活 2009 / 3 {八尋剛規} 471
プログラミング2 2009 / 3 {宮川幹平} 149
インターネット実習I 2009 / 2 {八尋剛規} 93
コンピュータネットワーク 2009 / 2 {八尋剛規} 227
情報処理応用IB(3)@西南 2009 / 2 {宮川幹平} 147
専門ゼミナール2 2009 / 2 {宮川幹平} 36
プログラミング基礎 2009 / 2 {矢原充敏} 222
情報処理応用IB(4)@西南 2009 / 2 {宮川幹平} 355
情報総合演習II(矢原クラス) 2009 / 2 {矢原充敏} 193
インターネットビジネス 2009 / 2 {伊津信之介} 0
3次元CG制作2 2009 / 2 {伊津信之介} 0
情報総合演習II(末松クラス) 2009 / 2 {末松泰子} 44
情報リテラシーII(火曜日) 2009 / 2 {矢原充敏} 256
線形代数学II 2009 / 2 {末松泰子} 6
デモ用 2009 / 2 {八尋剛規,宮川幹平,矢原充敏} 2
情報総合演習(宮川) 2009 / 2 {宮川幹平} 83
アルゴリズム 2009 / 2 {宮川幹平} 37
現代社会と思想 2009 / 2 {八尋剛規,真下仁} 0
情報リテラシーII(水曜日) 2009 / 2 {矢原充敏} 334
情報処理2 2009 / 2 {宮川幹平} 199
ゲームデザイン 2009 / 2 {伊津信之介} 0
専門ゼミナール1(宮川) 2009 / 1 {宮川幹平} 115
インターネットビジネス 2009 / 1 {伊津信之介} 0
インターネットビジネス 2009 / 1 {伊津信之介} 0
3次元CG制作 2009 / 1 {伊津信之介} 0
現代文明論(09IC) 2009 / 1 {八尋剛規} 50
現代文明論(09IM) 2009 / 1 {八尋剛規} 42
情報活用基礎(13)@西南学院大学 2009 / 1 {宮川幹平} 128
線形代数学T 2009 / 1 {末松泰子} 26
英検I 2009 / 1 {神山高行} 1
コンピュータシステム 2009 / 1 {宮川幹平} 198
3次元CG 2009 / 1 {伊津信之介} 0
情報総合演習T(末松クラス) 2009 / 1 {末松泰子} 18
プレゼンテーション 2009 / 1 {末松泰子} 84
PC検定U 2009 / 1 {末松泰子} 191
青年期の心理 2009 / 1 {中島良} 220
環境と地球 2009 / 1 {伊津信之介} 3
現代社会と思想 2009 / 1 {真下仁} 146
文学と歴史(変更) 2009 / 1 {八尋剛規,神山高行} 0
情報総合演習1(宮川) 2009 / 1 {宮川幹平} 134
メディアリテラシー 2009 / 1 {伊津信之介} 7
2時限CG 2009 / 1 {伊津信之介} 6
国際文化論 2009 / 1 {真下仁} 25
スポーツ理論および実習I(4時間目) 2009 / 1 {北濱幹士} 0
スポーツ理論および実習I(5限目) 2009 / 1 {北濱幹士} 1
情報処理応用I(1)@西南学院大学 2009 / 1 {宮川幹平} 116
情報処理1 2009 / 1 {宮川幹平} 260
インターネット基礎 2009 / 1 {八尋剛規} 253
情報総合演習I(矢原クラス) 2009 / 1 {矢原充敏} 292
情報リテラシーI(1時間目) 2009 / 1 {矢原充敏} 519
情報基礎 2009 / 1 {矢原充敏} 268
情報リテラシーI(2時間目) 2009 / 1 {矢原充敏} 368
文学と歴史 2008 / 8 {神山高行} 78
総合ゼミナールIV (チョウ クラス) 2008 / 4 {チョウアンナ} 0
コンピュータネットワーク 2008 / 4 {八尋剛規} 324
情報と生活 2008 / 4 {八尋剛規} 399
データベース(福岡教育大学) 2008 / 4 {八尋剛規} 433
比較文化論 2008 / 4 {神山高行} 573
IT教育法 2008 / 3 {八尋剛規} 136
インターネット実習III 2008 / 3 {八尋剛規} 141
プログラミングIII 2008 / 3 {宮川幹平} 77
コンピュータネットワーク 2008 / 3 {八尋剛規} 156
情報科教育法(北九州市立大学) 2008 / 3 {八尋剛規} 0
経済と国際社会 2008 / 3 {貝田翔二} 1
情報と生活 2008 / 3 {八尋剛規} 360
文学と歴史 2008 / 3 {神山高行} 591
PC検定I(水曜日) 2008 / 2 {矢原充敏} 334
情報処理基礎(11)@西南学院大学 2008 / 2 {宮川幹平} 197
現代社会と思想 2008 / 2 {真下仁} 101
専門ゼミナール(宮川) 2008 / 2 {宮川幹平} 161
プログラミングI 2008 / 2 {矢原充敏} 297
アルゴリズム 2008 / 2 {宮川幹平} 181
スポーツ理論及び実習II (5時間目) 2008 / 2 {北濱幹士} 103
情報処理II 2008 / 2 {宮川幹平} 205
PC検定II 2008 / 2 {末松泰子} 360
情報処理基礎(12)@西南学院大学 2008 / 2 {宮川幹平} 280
簿記原理II 2008 / 2 {佐竹則昭} 98
PC検定I(火曜日) 2008 / 2 {矢原充敏} 92
インターネット実習II 2008 / 2 {八尋剛規} 208
情報リテラシーII 2008 / 2 {矢原充敏,徳永克美,末松泰子} 844
動作確認 2008 / 2 {八尋剛規} 3
動作確認2 点数可変方式 2008 / 2 {八尋剛規} 2
スポーツ理論及び実習II (4時間目) 2008 / 2 {北濱幹士} 165
中国語演習II 2008 / 2 {チョウアンナ} 0
中国文化圏地域研究 2008 / 2 {チョウアンナ} 0
総合ゼミナールII (チョウ クラス) 2008 / 2 {チョウアンナ} 0
中国語II 2008 / 2 {チョウアンナ} 1
中国語コミュニケーションII 2008 / 2 {チョウアンナ} 0
ビジネス基礎 2008 / 1 {佐竹則昭} 126
情報処理1 2008 / 1 {宮川幹平} 205
情報リテラシーI(1時間目) 2008 / 1 {矢原充敏,徳永克美,末松泰子} 343
情報リテラシーI(2時間目) 2008 / 1 {矢原充敏,徳永克美,末松泰子} 123
PC検定I 2008 / 1 {矢原充敏} 389
簿記原理I 2008 / 1 {佐竹則昭} 118
モバイル社会と市民生活 2008 / 1 {貝田翔二} 1
現代文明論(学籍番号末尾が奇数) 2008 / 1 {八尋剛規} 63
現代文明論(学籍番号末尾が偶数) 2008 / 1 {八尋剛規} 67
インターネット実習I 2008 / 1 {八尋剛規,徳永克美} 613
コンピュータシステム 2008 / 1 {宮川幹平} 220
専門ゼミナール1 2008 / 1 {宮川幹平} 203
情報基礎 2008 / 1 {矢原充敏} 168
英検I 2008 / 1 {神山高行} 211
文学と歴史 2008 / 1 {神山高行} 0
インターネットと教育(福岡教育大学) 2007 / 6 {八尋剛規} 89
情報科教育法A@北九州市立大学 2007 / 5 {八尋剛規} 110
情報科教育法B 2007 / 4 {八尋剛規} 38
情報と生活 2007 / 4 {八尋剛規} 286
比較文化論 2007 / 4 {神山高行} 123
データベース@福岡教育大学 2007 / 4 {八尋剛規} 306
インターネット実習III 2007 / 3 {八尋剛規} 146
コンピュータネットワーク 2007 / 3 {宮川幹平} 126
情報基礎 2007 / 3 {矢原充敏} 0
データ活用 2007 / 3 {徳永克美} 0
情報と生活 2007 / 3 {八尋剛規} 252
IT教育法 2007 / 3 {八尋剛規} 83
観光マーケティング 2007 / 2 {大方優子} 0
コンピュータ応用リテラシー 2007 / 2 {八尋剛規} 176
情報基礎 2007 / 2 {矢原充敏} 441
小児栄養 2007 / 2 {八尋剛規,八尋美希} 70
編集基礎 2007 / 2 {齋藤守正} 29
専門ゼミナールII(高橋クラス) 2007 / 2 {高橋守人} 44
アルゴリズム 2007 / 2 {宮川幹平} 222
プログラミングII 2007 / 2 {宮川幹平} 121
情報処理II 2007 / 2 {宮川幹平} 228
情報処理基礎(14)@西南学院大学 2007 / 2 {宮川幹平} 31
情報処理基礎(13)@西南学院大学 2007 / 2 {宮川幹平} 201
キャリアデザイン(長県大・大塚) 2007 / 2 {大塚一徳} 275
インターネット実習II 2007 / 2 {八尋剛規} 388
情報リテラシーII(矢原クラス4時間目) 2007 / 2 {矢原充敏} 527
情報リテラシーII(矢原クラス3時間目) 2007 / 2 {矢原充敏} 322
インターネット実習I 2007 / 1 {八尋剛規} 715
現代文明論I(八尋/国際文化学科) 2007 / 1 {八尋剛規} 40
現代文明論I(八尋/情報処理学科) 2007 / 1 {八尋剛規} 40
プログラミングI 2007 / 1 {tokai,矢原充敏} 365
キャリアガイダンス 2007 / 1 {大塚一徳} 0
キャリアデザイン 2007 / 1 {大塚一徳} 0
キャリアガイダンス 2007 / 1 {大塚一徳} 0
動作確認 2006 / 8 {八尋剛規} 5
ネットワーク工学(福岡教育大学) 2006 / 6 {八尋剛規} 13
データベース(福岡教育大学) 2006 / 4 {八尋剛規} 319
IT教育法 2006 / 3 {八尋剛規} 232
情報科教育法A(夜) 2006 / 3 {八尋剛規} 0
情報科教育法A(昼)@北九大 2006 / 3 {八尋剛規} 34
インターネット実習III 2006 / 3 {八尋剛規} 237
コンピュータネットワーク 2006 / 3 {宮川幹平} 404
長県Q1のみ動作確認 2006 / 2 {八尋剛規,大塚一徳} 11
UNIX 2006 / 2 {八尋剛規} 276
e-Learning Trial sample 1 2006 / 2 {八尋剛規,宮川幹平,矢原充敏} 0
インターネット実習II 2006 / 2 {八尋剛規} 425
プログラミングII(八尋クラス) 2006 / 2 {八尋剛規,宮川幹平} 82
コンピュータ応用リテラシー 2006 / 2 {八尋剛規} 72
情報処理基礎(12)@西南学院大学 2006 / 2 {宮川幹平} 132
情報処理基礎(11)@西南学院大学 2006 / 2 {宮川幹平} 115
動作確認用 2006 / 2 {八尋剛規} 23
小児栄養 2006 / 2 {八尋剛規,八尋美希} 17
現代文明論(八尋 6/22分) 学籍番号末尾が奇数の学生 2006 / 1 {八尋剛規} 31
現代文明論(八尋 6/22分) 学籍番号末尾が偶数の学生 2006 / 1 {八尋剛規} 22
インターネット実習I 2006 / 1 {八尋剛規} 633
情報処理I 2006 / 1 {八尋剛規,宮川幹平,矢原充敏} 0
情報処理基礎(12)@西南学院大学 2006 / 1 {宮川幹平} 630
情報処理基礎(11)@西南学院大学 2006 / 1 {宮川幹平,矢原充敏} 252
観光原論 2006 / 1 {八尋剛規,宮川幹平,矢原充敏} 1
観光メディア論 2006 / 1 {八尋剛規,宮川幹平,矢原充敏} 0
1/25(火)県大・シー大遠隔共同ゼミ用・大塚実験用 2006 / 1 {大塚一徳} 21
情報リテラシーI 2006 / 1 {八尋剛規,宮川幹平,矢原充敏} 0
動作確認用2 2005 / 7 {八尋剛規} 4
動作実験用(八尋) 2005 / 7 {tokai,八尋剛規,宮川幹平,大塚一徳} 27
e-Learning体験評価(動作確認用です) 2005 / 6 {八尋剛規,宮川幹平,矢原充敏} 0
インターネットと教育(福岡教育大学) 2005 / 6 {八尋剛規} 16
WebプログラミングII 2005 / 4 {八尋剛規} 93
データベース(福岡教育大学) 2005 / 4 {八尋剛規} 395
プログラミングIV 2005 / 4 {宮川幹平} 77
コンピュータネットワーク 2005 / 4 {宮川幹平} 231
情報科教育法B(夜) 2005 / 4 {八尋剛規} 32
情報科教育法B(昼) 2005 / 4 {八尋剛規} 7
情報科教育法A(昼) 2005 / 4 {八尋剛規} 11
WebプログラミングI 2005 / 4 {八尋剛規} 0
情報科教育法A(夜) 2005 / 4 {八尋剛規} 32
インターネット実習III 2005 / 3 {八尋剛規} 162
UNIX 2005 / 3 {八尋剛規} 0
WebデザインII 2005 / 3 {八尋剛規} 174
プログラミングIII 2005 / 3 {宮川幹平} 175
WebプログラミングI 2005 / 3 {八尋剛規} 146
情報リテラシー2(スタンダードクラス) 2005 / 2 {宮川幹平,矢原充敏} 719
UNIX 2005 / 2 {八尋剛規} 451
動作実験21 2005 / 2 {八尋剛規} 3
インターネット実習II 2005 / 2 {八尋剛規} 699
学籍番号は下8桁を入力してください(大塚・kcuTB) 2005 / 2 {大塚一徳} 131
学籍番号のハイフンはのぞいてください.(大塚・npuTB) 2005 / 2 {大塚一徳} 162
学籍番号のハイフンはのぞいてください.(大塚・npuPD) 2005 / 2 {八尋剛規,矢原充敏,大塚一徳} 164
動作確認用(大塚) 2005 / 2 {大塚一徳} 0
プログラミングII 2005 / 2 {宮川幹平} 346
学籍番号は下8桁を入力してください(大塚・kcuPD) 2005 / 2 {大塚一徳} 130
インターネット実習I 2005 / 1 {八尋剛規,宮川幹平} 1048
大塚実験用 2005 / 1 {八尋剛規,大塚一徳} 0
動作確認用科目 2004 / 8 {八尋剛規} 11
実験用ダミー科目 2004 / 7 {八尋剛規} 3
情報処理U・長崎県立大・大塚 2004 / 6 {大塚一徳} 569
教育工学6限目・北九州市立大・学籍番号は下8桁・大塚 2004 / 4 {大塚一徳} 91
WebプログラミングII 2004 / 4 {八尋剛規} 196
プログラミング4 (C言語) 2004 / 4 {宮川幹平} 78
コンピュータネットワーク 2004 / 4 {宮川幹平} 254
データベース(福岡教育大学) 2004 / 4 {八尋剛規} 464
教育工学5限目・北九州市立大・学籍番号は下8桁・大塚 2004 / 4 {大塚一徳} 261
WebデザインII 2004 / 3 {八尋剛規} 315
プログラミングIII(C言語) 2004 / 3 {宮川幹平} 219
インターネット実習III 2004 / 3 {八尋剛規} 353
WebプログラミングI 2004 / 3 {八尋剛規} 307
TEST2 2004 / 2 {八尋剛規} 0
インターネット実習II 2004 / 2 {八尋剛規} 548
WebデザインI 2004 / 2 {八尋剛規} 561
情報リテラシU・長崎県立大・大塚 2004 / 2 {大塚一徳} 671
UNIX入門 2004 / 2 {八尋剛規} 359
テスト科目(textbox) 2004 / 2 {八尋剛規} 2
テスト科目(pulldown) 2004 / 2 {八尋剛規} 3
テスト科目 (radio) 2004 / 2 {八尋剛規} 4
インターネット実習I 2004 / 1 {八尋剛規} 682
評価結果公開実験授業 2003 / 8 {八尋剛規} 0
教育支援ソフトウェア論(福岡教育大学) 2003 / 8 {八尋剛規} 170
情報科教育法A(北九州市立大学・昼間部) 2003 / 6 {八尋剛規} 19
情報科教育法B(北九州市立大学・中間部) 2003 / 6 {八尋剛規} 25
データベース 2003 / 4 {八尋剛規} 395
教育工学・大塚・PC 2003 / 2 {大塚一徳} 142
実験・大塚・プルダウン 2003 / 2 {大塚一徳} 53
情報リテラシU・大塚・長崎県立大1年 2003 / 2 {大塚一徳} 678
教育工学・大塚・テキストボックス 2003 / 2 {大塚一徳} 107
実験・大塚・テキストボックス 2003 / 2 {大塚一徳} 52
プログラミングII (C言語) 2003 / 2 {宮川幹平} 310
インターネット実習(第五高校) 2003 / 2 {八尋剛規} 104
教育心理学・大塚・PC 2003 / 2 {大塚一徳} 78
教育心理学・大塚・テキストボックス 2003 / 2 {大塚一徳} 69
教育心理学・大塚・プルダウン 2003 / 2 {大塚一徳} 79
情報処理T・大塚・長崎県立大 2003 / 2 {大塚一徳} 306
実験・大塚・ラジオボタン 2003 / 2 {大塚一徳} 54
実験・大塚・PC 2003 / 2 {大塚一徳} 53
教育心理学・大塚・ラジオボタン 2003 / 2 {大塚一徳} 85
教育工学・大塚・ラジオボタン 2003 / 2 {大塚一徳} 122
WebデザインI 2003 / 2 {八尋剛規} 703
教育工学・大塚・プルダウン 2003 / 2 {大塚一徳} 104
CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)